top of page


Org.nr: 927 043 580
Produkt for Mikroforum AS pr mail 2021
PRODUKT BESKRIVELSE | PRODUKT | MENGDE | ART.NR | TERAPAUT PRIS | REK. UT PRIS |
---|---|---|---|---|---|
Tabletter , Pau Darco | Golden throat | 12 t | 501 | ||
200 mcg | Ipe rox | 120tab | 411 | ||
400 gr pulver | Krom GTF | 210 | |||
60 kaplser | L glutamin | 400 gr | 303B | ||
60 kapsler | Pinus pinaster | 60 kap | 468 | ||
Reishi | 60 kap | 135 | |||
Halstabletter | Ferro Plus | 120 t | 211 | ||
120mg ektrakt, 14400mg råvare | Ingefær | 60 kap | 8565-60 | ||
100mg ekstrakt, 2500mg råvare | Kanel | 60 tab | 8572.60 | ||
100 g pulver. Fruktooligosakarider (FOS), c-vit | Tranebærscomplex | 100gr | 8556.100 | ||
4mg . mangancitrat | Mangan | 100 tab | 8249.100 | ||
Flytende zinksulfat | Zinktest | 100 ml | 8285.100 | ||
Kallpresset olje 1000mg | Linfrøolje | 90 kap | 8495-90 | ||
Kallpresset olje 1000mg | Linfrøolje | 90 kap | 8495-90 | ||
120mg ektrakt, 14400mg råvare | Ingefær | 60 kap | 8565-60 | ||
100mg ekstrakt, 2500mg råvare | Kanel | 60 tab | 8572.60 | ||
100 g pulver. Fruktooligosakarider (FOS), c-vit | Tranebærscomplex | 100 gr | 8556.100 | ||
4mg . mangancitrat | Mangan | 100 tab | 8249.100 | ||
Flytende zinksulfat | Zinktest | 100 ml | 8285.100 | ||
Ferro Plus | 120t | 211 | |||
halstabletter | Golden throat | 12 tAB | 501 | ||
Tabletter , Pau Darco | Ipe rox | 120 tab | 411 | ||
200 mcg | Krom GTF | 210 | |||
400g pulver | L glutamin | 400 gr | 303B | ||
60 kaplser | Pinus pinaster | 60 kap | 468 | ||
60 kapsler | Reishi | 60 kap | 135 | ||
Bredspektret vitamin og mineral blanding | Bredsp. Optimal Pro. | 180 tab | 101 | 149 | 298 |
B-6 250 mg, og de andre B-vit (sluttselges) | B-6, Pyridoxin, synerg | 60 kap | 234 | 149 | 298 |
B-12 1000mcg + folsyre 500mcg sugetabl | B-12 og folsyre | 120 tab | 220B | 179 | 358 |
B-2 100 mg, og de andre B-vit. | B-2, Riboflavin, synerg. | 60 tab | 231 | 129 | 259 |
B-3 500 mg | B-3, Niacinamid, enk.m. | 60 kap | 218 | 129 | 259 |
B-3 200 mg, og de andre B-vit | B-3, Niacinamid, synerg. | 60 tab | 232 | 129 | 259 |
Bredspektret vitamin og mineral blanding | Bredsp. Multi Nutrient | 120 tab | 101B | 179 | 369 |
C-vitamin 500mg, natrium og kalsiumask. | C-500, | 60 tab | 206 | 49 | 98 |
Extrakt 4:1, brennesle 550mg | Brennesle | 90 tab | 423 | 129 | 249 |
C-vitamin 500mg, natrium og kalsiumask. | C-500 | 100 tab | 206D | 89 | 178 |
Kalsiumaskorbat | C-vitamin pulver | 250 gr | 206B | 169 | 298 |
Chaga 500mg extrakt (5000mg tørr vare) | Chaga | 60 kap | 462 | 169 | 339 |
Fordøyelses Enzymer | Enzym Complex | 90 kap | 117 | 229 | 429 |
D-vitamin 50mcg (2000IE) Kolekalciferol | D-vitamin | 60 tab | 222 | 49 | 98 |
Leverflush, badesalt | Epsomsalt | 100 g | 216 | 39 | 79 |
Svarthyll/Fläderbär 500 mg extrakt | Svarthyllbær | 60 kap | 415 | 149 | 298 |
Glutation, Alovera, Cikoriarot, rødbet m.m. | Glutation Coplex | 60 tab | 130 | 179 | 369 |
E-vitamin tokofenonler 100mg | E-vitamin | 60 kap | 208 | 98 | 198 |
Selen 100mg, E-vit 10mg, B6 10mg | Selenmetionin | 60 kap | 133 | 98 | 198 |
Glysin 500mg | Glycin | 60 kap | 327 | 69 | 129 |
Inisitol 300 mg, og de andre B-vit | Inisitol, synergos | 60 tab | 237 | 129 | 259 |
K-2 vitamin 91mcg, MK-7 | K-2 | 120 kap | 241 | 149 | 298 |
Trikaliumcitrat 500mg, 180 mg aktivt K | Kalium | 60 kap | 2t29 | 79 | 159 |
Bitter urter | King og Bitters | 60 kap | 470 | 149 | 298 |
Kolinbitartrat 300 mg | Kolin, enkeltmiddel | 60 tab | 227 | 89 | 179 |
Kolin 300mg, og de andre B-vit | Kolin, synergos | 60 tab | 238 | 129 | 259 |
Extrakt 480mg/tabl, 4800mg råvare | Arskokk/Kronärtskoca | 60 tab | 465 | 149 | 298 |
B-1 250 mg | B-1, Tiamin, enkeltm. | 100 tab | 217 | 129 | 259 |
Lapacho, Pao Darco extrakt 8:1 | PB-801 | 100 g | 412C | 298 | 498 |
L-Teanin 200mg | L-Teanin | 60 kap | 316 | 149 | 298 |
20 miliarder melkesyrebakterier | Lacto bifidum plus | 60 kap | 132 | 149 | 298 |
L-argining 750mg | L-Arginin | 100 kap | 305 | 129 | 249 |
L-Cystein (NAC) 500mg | L-Cystein (NAC) | 60 kap | 329 | 98 | 198 |
L-Glutamin pulver | L-Glutamin | 100 g | 303 | 65 | 129 |
L-Histidin 500mg | L-Histidin | 60 kap | 314 | 149 | 298 |
L-Lysin 500mg | L-Lysin | 120 kap | 306B | 98 | 198 |
L-Serin 500mg | L-Serin | 60 kap | 328 | 149 | 298 |
L-Taurin 500mg | L-Taurin | 60 kap | 326 | 89 | 169 |
L-Tyrosin 500mg | L-Tyrosin | 120 kap | 315 | 149 | 298 |
Trimagnesiumcitrat, kalium og B6 | Magnesium BioMag | 180 kap | 213A | 149 | 298 |
Magnesum 100mg, teanin 85mg, B6 1mg | Magnesium/teanin | 120 kap | 213G | 149 | 298 |
Magnesiumoxid 250mg | Magnesum | 60 tab | 213B | 49 | 98 |
Maitake 500mg | Maitake | 60 kap | 134 | 149 | 298 |
Metionin, cystein, B6, kolin, selen, mangan | Metionin Complex | 60 tab | 120 | 149 | 298 |
Spesialmiddel for mitokondriene | MitoCell (ME) | 120 tab | 245 | 169 | 349 |
500 g pulver, fosfor og nitrogenholdige fettemner | Lecitin | 500 gr | 317 | 149 | 298 |
MetylsulfonylMetan, organiskt svovel | MSM (svovel) | 200 gr | 313 | 85 | 169 |
Kalsium, Magnesium, Kalium, Mangan, Kisel,
Alfalfa og brennesle | Noacid elektrolyter | 120 tab | 104 | 89 | 198 |
Kaldpresset fiskolje, 1000mg | Omega-3 fiskolje | 120 kap | 201B | 95 | 189 |
Quercetin 200mg | Quercitin | 120 kap | 478 | 159 | 319 |
Q10, Ubiqinol 50mg, B1, B3, Zn | Quinol 10, Ubuqunol | 60 kap | 246 | 198 | 349 |
B-1 100 mg, og de andre B-vit. | B-1, Tiamin, synerg. | 60 tab | 230 | 129 | 259 |
Astragalus rot 500mg, 5000mg råvare | Astragalus Radix | 60 kap | 472 | 149 | 298 |
Rosenrot ekstrat 1250, min 3% rosavin | Rosenrot | 60 kap | 406 | 129 | 259 |
500 mg, 5000 mg råvare | Ryssisk rot | 60 kap | 473 | 149 | 298 |
L-Tyrosin, B3, jern, B2, B6, Selen, A-vit, jod, folsyre. | ThyroComp | 120 tab | 484 | 169 | 349 |
Løvetannextrakt 300mg (5:1) | Uvimax (løvetann) | 60 tab | 425B | 79 | 159 |
Gullris, Bjørk, Brennesle. 1750mg råvare | Uvimax plus | 60 tab | 433B | 98 | 198 |
Vitløk 450mg | Vitløk | 120 kap | 419 | 49 | 98 |
Zinkcitrat og Zinkaspartat 25mg, B6 5mg | Zink, Bio Zink | 120 tab | 221 | 65 | 129 |
Zinksulfat 25 mg, B6 5mg | Zinksulfat | 120 tab | 209 | 59 | 119 |
Biotin 300 mcg, og de andre B-vit | Biotin, synergos | 60 tab | 236 | 129 | 259 |
B-comples med høy dose + zink | B complex plus | 60 tab | 207C | 98 | 198 |
B-complex med høyere dose | B Complex mega | 60 kap | 207B | 129 | 249 |
Dagsbehov av 11 B-vitaminer | B Complex | 60 tab | 207 | 69 | 129 |
B-12 1000mcg +folsyre 500mcg og de andre B-vit + metionin | B-12 og folsyre | 60 tab | 235 | 129 | 259 |
B-5 250 mg, og de andre B-vit | B-5, Pantotensyre, syn | 60 kap | 233 | 129 | 259 |
B-5 500 mg | B-5, Pantotensyra, enk. | 60 kap | 224 | 89 | 159 |
Universell antioksidant, 400 mg | Alfalipoinsyre | 60 kap | 203 | 98 | 196 |
1,5mg(5000IE)A-vitamin, 15mg Zn | A-vitamin, synergos | 60 tab | 200 | 69 | 129 |
bottom of page